Пропонуємо сертифіковану елітну розсаду суниці садової на сезон 2025
Садивний матеріал імпортується від оригінаторів сортів за завчасно розміщеними замовленнями
Всі пропоновані сорти адаптовані до грунтово-кліматичних умов України
Саджанці суниці вирощуються у відповідності до стандартів Європейської та Середземноморської організації з карантину та захисту рослин (EPPO) та національних вимог до чистоти та якості садивного матеріалу. Сертифікаційні схеми виробництва передбачають використання в якості вихідного матеріалу оздоровлених безвірусних рослин, а також контроль їх фітосанітарного стану та відповідності технологічних процесів на кожному етапі розмноження.
Ціни наведені у гривні за один ящик (кількість у ящику залежить від калібру та вказана у третій стрічці шапки таблиці)
Приймаємо замовлення від одного ящика і лише кратно ящику
Сорти розсадника MAZZONI
Завантажити пропозицію у форматі .pdf
НАЗВА СОРТУ (ТМ) | Калібр | В | В | В | А- | А- | А- | А | А | А | А+ | А+ | А+ | А+ |
Розмір ріжка, мм | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 12-16 | 12-16 | 12-16 | 12-16 | |
Кількість у ящику, шт | 1000 | 900 | 800 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | |
Квікі (Quicky® CIVN251) | дуже-ранній | – | – | – | – | 9300 | – | – | 7400 | – | – | – | 6200 | – |
Клері (Clery®) | ранньостиглий | – | 7500 | – | – | 9300 | – | – | 7000 | – | – | 7300 | – | – |
Джусі (Giusy® CIVH413) | ранньостиглий | – | – | – | – | 9300 | – | 8900 | – | – | – | 7400 | – | – |
Клодія (Klodia® CIVH725) | ранньостиглий | – | – | – | – | 9300 | – | – | 7400 | – | – | – | 6200 | – |
Делі (Dely®) | ранньостиглий | – | – | – | – | 9300 | – | 8900 | – | – | 8500 | – | – | – |
Джолі (Joly®) | середньо-ранній | – | – | – | – | 9300 | – | – | 7400 | – | – | 7300 | – | – |
Апріка (Aprica®) | середньо-ранній | 9300 | – | – | 10900 | – | – | – | 7900 | – | – | – | 6300 | – |
Ліча (Lycia® CIVNB557) | середньо-ранній | – | – | – | – | 9300 | – | 8900 | – | – | – | 7400 | – | – |
Ароза (Arosa®) | середньо-ранній | – | – | – | – | 8900 | – | 8400 | – | – | – | 7300 | – | – |
Антея (Antea®) | середньо-ранній | – | – | – | – | 8900 | – | 8400 | – | – | – | 7300 | – | – |
Мармолада (Marmolada®) | середньостиглий | – | – | – | – | 8900 | – | 8400 | – | – | – | 7300 | – | – |
Сібілла (Sibilla®) | середньо-пізній | – | – | – | 10400 | – | – | – | 7400 | – | – | – | 6200 | – |
Летиція (Laetitia®) | пізньостиглий | – | – | – | – | 9300 | – | – | 7400 | – | – | 7300 | – | – |
Мурано (Murano®) | ремонтантний | – | – | 10800 | – | – | 11700 | – | 11100 | – | – | – | 7200 | – |
Вівара (Vivara®) | ремонтантний | – | – | – | 15900 | – | – | – | – | 9100 | – | – | 7400 | – |
Едвіна (Edwina® CIVRH295) | ремонтантний | – | – | – | – | – | 11700 | – | – | 8900 | – | – | – | 5800 |
Кантус (Cantus® CIVRH621) | ремонтантний | – | – | – | – | – | 11700 | – | 11100 | – | – | – | 7200 | – |
Аня (Ania® CIVRH612) | ремонтантний | – | – | – | – | 13400 | – | – | 11100 | – | – | – | 7200 | – |
* Увага! В мобільній версії сайту для повного перегляду таблиці скористайтесь нижньою прокруткою (скролингом).
Сорти селекційного консорціуму BerryLAB – сорти літнього плодоношення
Завантажити пропозицію у форматі .pdf
НАЗВА СОРТУ (ТМ) | Калібр | В | А- | А | А | А+ |
Розмір ріжка, мм | 4-7 | 6-8 | 8-13 | 8-13 | 14+ | |
Кількість у ящику, шт | 1000 | 800 | 500 | 600 | 350 | |
Надя (Nadja BL29) | Червневий дуже ранній | 10100 | – | 7400 | – | 7100 |
Сандріна® (Sandrina® BL34) | Червневий дуже ранній | 10100 | 9200 | – | 8900 | 7100 |
Аріанна® (Arianna® BL39) | Червневий ранньостиглий | 10100 | 9200 | – | 8900 | 7100 |
Брілла (Brilla) | Червневий ранньостиглий | – | 9200 | – | 8900 | 7100 |
Елоді (Elody) | Червневий середньостиглий | – | 9200 | – | 8900 | 7100 |
Б’янка №5 (Bianca #5 BLD5) | Червневий середньостиглий, з білими плодами | 11500 | – | 9000 | – | 7400 |
Скала (Scala SG. 02.03) | Червневий середньопізній | – | 9200 | – | 8900 | 7100 |
Федеріка® (Federica® BL42) | Червневий пізньостиглий | 10100 | 9200 | – | 8900 | 7100 |
* Увага! В мобільній версії сайту для повного перегляду таблиці скористайтесь нижньою прокруткою (скролингом).
Сорти селекційного консорціуму BerryLAB – ремонтанти
НАЗВА СОРТУ (ТМ) | Калібр | В | А- | А | А | А+ |
Розмір ріжка, мм | 4-7 | 6-8 | 8-13 | 8-13 | 14+ | |
Кількість у ящику, шт | 1000 | 900 | 500 | 700 | 250 | |
Флорида Б’юті (Florida Beauty) | Ремонтантний | – | – | 9700 | – | – |
Альбіон (Albion) | Ремонтантний | – | – | 9700 | – | 6100 |
Монтерей (Monterey) | Ремонтантний | – | – | 9700 | – | – |
Портола (Portola) | Ремонтантний | – | – | 10600 | – | – |
Сан Андреас (San Andreas) | Ремонтантний | – | – | 9700 | – | 6100 |
Бріна (Brina) | Ремонтантний | 13400 | 15300 | – | 15500 | – |
Петра (Petra) | Ремонтантний | 13400 | 15300 | – | 15500 | – |
* Увага! В мобільній версії сайту для повного перегляду таблиці скористайтесь нижньою прокруткою (скролингом).
Сорти розсадника New Fruits – Geoplant Vivai
Завантажити пропозицію у форматі .pdf
НАЗВА СОРТУ (ТМ) | Калібр | В – | В | А– | А- | А | А+ |
Розмір ріжка, мм | 4-6 | 6-8 | 6-9 | 7-9 | 8-13 | 14-18 | |
Кількість у ящику, шт | 1500 | 1000 | 900 | 800 | 600 | 300 | |
Глорія® (Glorielle®) | Червневий ранньостиглий | 17300 | 13800 | 14100 | 12900 | 10000 | 6800 |
Алба® (Alba® NF311) | Червневий ранньостиглий | 14500 | 12000 | 12400 | 12200 | 9400 | 6500 |
Ауреа® (Fragolaurea® NF149) | Червневий ранньостиглий | 14500 | 12000 | 12400 | 12200 | 9400 | 6500 |
Азія® (Asia® NF421) | Червневий середньоранній | 15900 | 12900 | 13300 | 12500 | 9700 | 6700 |
Сирія® (Syria® NF137) | Червневий середньостиглий | 14500 | 12000 | 12400 | 12200 | 9400 | 6500 |
Роксана® (Roxana® NF205) | Червневий середньопізній | 14500 | 12000 | 12400 | 12200 | 9400 | 6500 |
Олімпія® (Olympia® NF638) | Червневий середньопізній | 14500 | 12000 | 12400 | 12200 | 9400 | 6500 |
Скала® (Scala® SG 02.03) | Червневий пізньостиглий | 14500 | 12000 | 12400 | 12200 | 9400 | 6500 |
Теа® (Tea® NF633) | Червневий середньопізній | 15900 | 12900 | 13300 | 12500 | 9700 | 6700 |
Талія® (Talia® G14527) | Червневий пізній | 17300 | 13800 | 14100 | 12900 | 10000 | 6800 |
* Увага! В мобільній версії сайту для повного перегляду таблиці скористайтесь нижньою прокруткою (скролингом).
® – сорт (торгова марка) захищено правом інтелектуальної власності та/або правом Селекціонера (PBR)
Ціни в гривні розраховані за курсом 1,00 EUR = 43,00 UAH
При зміні курсу євро більше ніж на 5% постачальник залишає за собою право перерахувати несплачену частину замовлення за новим, актуальним курсом
Ціни вказані за ящик того чи іншого калібру, на умовах відвантаження з нашого холодильника у м. Вінниця та включають 20% ПДВ, Роялті, мито та інші платежі передбачені чинним законодавством України.
На партію садивного матеріалу надається повний пакет супроводжуючих документів, включаючи сертифікат, що підтверджує сортові та товарні якості рослин, необхідні для участі у державній програмі часткового відшкодування вартості садивного матеріалу.
На комерційні замовлення від 10 ящиків підготуємо Вам індивідуальну пропозицію з максимально можливою знижкою.
Садивний матеріал відвантажується з 20 березня, при потребі Ваше замовлення може певний час зберігатися в нас в холодильнику, але максимум до 31 травня 2025 р.
Для розміщення замовлення будь-ласка зателефонуйте за номером 067-760-01-08 (робочі дні, з 09.00 до 18.00), або напишіть нам запит на електронну пошту office@ft.ua
Більш детально про тип розсади фріго можна почитати в нашій публікації
Оперативно надамо відповідь на Ваші запитання в месенджерах: – |
Чат у Viber – |
Чат у WhatsApp – |
Facebook Messenger – |